Tabelle der ostfriesischen Bezirksmeisterschaften 2025
| SpO-Nr. | Disziplin | Klasse | Startplan | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren I | x | x | x |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen I | x | x | x |
| 1.10.12 | Luftgewehr | Herren II | x | x | |
| 1.10.13 | Luftgewehr | Damen II | x | x | |
| 1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | x | x | |
| 1.10.15 | Luftgewehr | Damen III | x | x | x |
| 1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV | x | x | x |
| 1.10.17 | Luftgewehr | Damen IV | x | x | |
| 1.10.18 | Luftgewehr | Herren V | x | x | |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler I | x | x | x |
| 1.10.21 | Luftgewehr | Schülerinnen I | x | x | |
| 1.10.22 | Luftgewehr | Schüler II | x | x | |
| 1.10.23 | Luftgewehr | Schülerinnen II | x | x | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend männlich | x | x | x |
| 1.10.31 | Luftgewehr | Jugend weiblich | x | x | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren I | x | x | x |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen I | x | x | |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II | x | x | |
| 1.10.43 | Luftgewehr | Juniorinnen II | x | x | |
| 1.10.90 | Luftgewehr | SH2/AB2 m/w | x | x | |
| 1.11.68 | LG Auflage | Senioren 0 | x | x | x |
| 1.11.69 | LG Auflage | Seniorinnen 0 | x | x | |
| 1.11.70 | LG Auflage | Senioren I | x | x | x |
| 1.11.71 | LG Auflage | Seniorinnen I | x | x | |
| 1.11.72 | LG Auflage | Senioren II | x | x | |
| 1.11.73 | LG Auflage | Seniorinnen II | x | x | |
| 1.11.74 | LG Auflage | Senioren III | x | x | x |
| 1.11.75 | LG Auflage | Seniorinnen III | x | x | |
| 1.11.76 | LG Auflage | Senioren IV | x | x | |
| 1.11.77 | LG Auflage | Seniorinnen IV | x | x | |
| 1.11.78 | LG Auflage | Senioren V | x | x | |
| 1.11.79 | LG Auflage | Seniorinnen V | x | x | |
| 1.11.80 | LG Auflage | Senioren VI | x | x | |
| 1.12.10 | Luftgewehr TeamMix | Erwachsene | x | x | x |
| 1.12.40 | Luftgewehr TeamMix | Nachwuchs | x | x | x |
| 1.20.20 | LG 3-Stg. | Schüler I m | x | x | x |
| 1.20.21 | LG 3-Stg. | Schülerinnen I | x | x | |
| 1.20.30 | LG 3-Stg. | Jugend männlich | x | x | x |
| 1.20.31 | LG 3-Stg. | Jugend weiblich | x | x | |
| 1.21.22 | LG 3-Stg. | Schüler II | x | x | |
| 1.31.68 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren 0 | x | ||
| 1.31.70 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren I | x | ||
| 1.35.10 | KK 100m | Herren I | x | x | x |
| 1.35.11 | KK 100m | Damen I | x | x | |
| 1.35.12 | KK 100 m | Herren II | x | x | |
| 1.35.13 | KK 100 m | Damen II | x | x | |
| 1.35.15 | KK 100 m | Damen III | x | x | |
| 1.35.16 | KK 100 m | Herren IV | x | ||
| 1.35.40 | KK 100 m | Junioren | x | x | |
| 1.35.90 | KK 100 m | SH/AB | x | x | |
| 1.36.68 | KK Auflage 100m | Senioren 0 | x | x | |
| 1.36.69 | KK Auflage 100m | Seniorinnen 0 | x | x | |
| 1.36.70 | KK Auflage 100m | Senioren I | x | x | x |
| 1.36.71 | KK Auflage 100m | Seniorinnen I | x | x | |
| 1.36.72 | KK Auflage 100m | Senioren II | x | x | |
| 1.36.73 | KK Auflage 100m | Seniorinnen II | x | x | |
| 1.36.74 | KK Auflage 100m | Senioren III | x | x | x |
| 1.36.75 | KK Auflage 100m | Seniorinnen III | x | x | |
| 1.36.76 | KK Auflage 100m | Senioren IV | x | x | |
| 1.36.77 | KK Auflage 100m | Seniorinnen IV | x | x | |
| 1.36.78 | KK Auflage 100m | Senioren V | x | x | |
| 1.36.79 | KK Auflage 100m | Seniorinnen V | x | x | |
| 1.36.80 | KK Auflage 100m | Senioren VI | x | x | |
| 1.40.12 | KK 3×20 | Herren II | x | x | |
| 1.40.13 | KK 3×20 | Damen II | x | x | |
| 1.40.14 | KK 3×20 | Herren III | x | ||
| 1.40.15 | KK 3×20 | Damen III | x | x | |
| 1.41.68 | KK Auflage | Senioren 0 | x | x | |
| 1.41.69 | KK Auflage | Seniorinnen 0 | x | x | |
| 1.41.70 | KK Auflage | Senioren I | x | x | x |
| 1.41.71 | KK Auflage | Seniorinnen I | x | x | |
| 1.41.72 | KK Auflage | Senioren II | x | x | |
| 1.41.73 | KK Auflage | Seniorinnen II | x | x | |
| 1.41.74 | KK Auflage | Senioren III | x | x | x |
| 1.41.75 | KK Auflage | Seniorinnen III | x | x | |
| 1.41.76 | KK Auflage | Senioren IV | x | x | |
| 1.41.77 | KK Auflage | Seniorinnen IV | x | x | |
| 1.41.78 | KK Auflage | Senioren V | x | x | |
| 1.41.79 | KK Auflage | Seniorinnen V | x | x | |
| 1.41.80 | KK Auflage | Senioren VI | x | x | |
| 1.42.10 | KK Gewehr 30 Schuss | Herren I | x | x | x |
| 1.42.40 | KK Gewehr 30 Schuss | Junioren I | x | x | |
| 1.43.70 | KK-Auflage 50m ZF | Senioren I | x | x | |
| 1.43.71 | KK-Auflage 50m ZF | Seniorinnen I | x | x | |
| 1.43.74 | KK-Auflage 50m ZF | Senioren III | x | x | x |
| 1.43.75 | KK-Auflage 50m ZF | Seniorinnen III | x | x | |
| 1.44.70 | KK-Auflage 100m ZF | Senioren I | x | x | |
| 1.44.71 | KK-Auflage 100m ZF | Seniorinnen I | x | x | |
| 1.44.74 | KK-Auflage 100m ZF | Senioren III | x | x | x |
| 1.44.75 | KK-Auflage 100m ZF | Seniorinnen III | x | x | |
| 1.80.10 | KK Liegend | Herren I | x | x | |
| 1.80.11 | KK Liegend | Damen I | x | x | x |
| 1.80.12 | KK Liegend | Herren II | x | x | |
| 1.80.13 | KK Liegend | Damen II | x | x | |
| 1.80.14 | KK Liegend | Herren III | x | x | |
| 1.80.15 | KK Liegend | Damen III | x | ||
| 1.80.16 | KK Liegend | Herren IV | x | x | |
| 1.80.18 | KK Liegend | Herren V | x | x | |
| 1.80.30 | KK Liegend | Jugend m | x | x | |
| 1.80.40 | KK Liegend | Junioren I | x | x | |
| 1.80.41 | KK Liegend | Juniorinnen I | x | x | x |
| 1.80.43 | KK Liegend | Junioren II | x | x | |
| 1.80.90 | KK Liegend | SH/AB | x | x | |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren I | x | x | x |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen I | x | x | x |
| 2.10.12 | Luftpistole | Herren II | x | x | |
| 2.10.13 | Luftpistole | Damen II | x | x | |
| 2.10.14 | Luftpistole | Herren III | x | x | x |
| 2.10.15 | Luftpistole | Damen III | x | x | |
| 2.10.16 | Luftpistole | Herren IV | x | x | |
| 2.10.17 | Luftpistole | Damen IV | x | x | |
| 2.10.18 | Luftpistole | Herren V | x | x | |
| 2.10.19 | Luftpistole | Damen V | x | x | |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler I | x | x | x |
| 2.10.21 | Luftpistole | Schülerinnen I | x | x | |
| 2.10.22 | Luftpistole | Schüler II m | x | x | |
| 2.10.23 | Luftpistole | Schüler II w | x | x | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend männlich | x | x | x |
| 2.10.31 | Luftpistole | Jugend weiblich | x | x | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren I | x | x | |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren II | x | x | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Juniorinnen II | x | x | |
| 2.11.68 | LP Auflage | Senioren 0 | x | x | |
| 2.11.70 | LP Auflage | Senioren I | x | x | x |
| 2.11.71 | LP Auflage | Seniorinnen I | x | x | |
| 2.11.72 | LP Auflage | Senioren II | x | x | |
| 2.11.73 | LP Auflage | Seniorinnen II | x | x | |
| 2.11.74 | LP Auflage | Senioren III | x | x | x |
| 2.11.75 | LP Auflage | Seniorinnen III | x | x | |
| 2.11.76 | LP Auflage | Senioren IV | x | x | |
| 2.11.77 | LP Auflage | Seniorinnen IV | x | x | |
| 2.11.78 | LP Auflage | Senioren V | x | x | |
| 2.11.80 | LP Auflage | Senioren VI | x | x | |
| 2.12.10 | Luftpistole TeamMix | Erwachsene | x | x | x |
| 2.12.40 | Luftpistole TeamMix | Nachwuchs | x | x | |
| 2.17.10 | 10m LP Mehrkampf | Herren I | x | ||
| 2.17.20 | 10m LP Mehrkampf | Schüler I | x | ||
| 2.18.10 | 10m LP Standard | Herren I | x | ||
| 2.18.20 | 10m LP Standard | Schüler I | x | ||
| 2.20.10 | 50m Pistole | Herren I | x | x | |
| 2.20.12 | 50m Pistole | Herren II | x | ||
| 2.30.10 | 25m Schnellfeuerpistole | Herren I | x | x | |
| 2.40.10 | 25m Pistole | Herren I | x | x | |
| 2.40.12 | 25m Pistole | Herren II | x | ||
| 2.40.14 | 25m Pistole | Herren III | x | ||
| 2.40.15 | 25m Pistole | Damen II | x | ||
| 2.40.16 | 25m Pistole | Herren IV | x | ||
| 2.40.18 | 25m Pistole | Herren V | x | ||
| 2.40.40 | 25m Pistole | Junioren I | x | ||
| 2.42.70 | 25m Pistole Auflage | Senioren I | x | ||
| 2.42.72 | 25m Pistole Auflage | Senioren II | x | ||
| 2.42.74 | 25m Pistole Auflage | Senioren III | x | ||
| 2.42.76 | 25m Pistole Auflage | Senioren IV | x | ||
| 2.45.10 | 25m ZFP | Herren I | x | ||
| 2.45.12 | 25m ZFP | Herren II | x | ||
| 2.45.14 | 25m ZFP | Herren III | x | ||
| 2.45.16 | 25m ZFP | Herren IV | x | ||
| 2.53.10 | 25m Pistole 9×19 | Herren I | x | x | |
| 2.53.12 | 25m Pistole 9×19 | Herren II | x | ||
| 2.53.14 | 25m Pistole 9×19 | Herren III | x | ||
| 2.53.16 | 25m Pistole 9×19 | Herren IV | x | ||
| 2.55.10 | Revolver .357 Magnum | Herren I | x | x | |
| 2.55.12 | Revolver .357 Magnum | Herren II | x | ||
| 2.55.14 | Revolver .357 Magnum | Herren III | x | ||
| 2.55.16 | Revolver .357 Magnum | Herren IV | x | ||
| 2.58.12 | Revolver .44 Magnum | Herren II | x | ||
| 2.58.14 | Revolver .44 Magnum | Herren III | x | ||
| 2.58.16 | Revolver .44 Magnum | Herren IV | x | ||
| 2.59.10 | Pistole .45 ACP | Herren I | x | x | |
| 2.59.12 | Pistole .45 ACP | Herren II | x | ||
| 2.59.14 | Pistole .45 ACP | Herren III | x | ||
| 2.59.16 | Pistole .45 ACP | Herren IV | x | ||
| 7.10.16 | Perkussionsgewehr | Herren IV | x | ||
| 7.30.14 | Steinschloßgewehr 50m | Herren III | x | ||
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Herren I | x | ||
| 7.40.12 | Perkussionsrevolver | Herren II | x | ||
| 7.40.16 | Perkussionsrevolver | Herren IV | x | ||
| 7.40.18 | Perkussionsrevolver | Herren V | x | ||
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Herren I | x | ||
| 7.50.12 | Perkussionspistole | Herren II | x | ||
| 7.50.16 | Perkussionspistole | Herren IV | x | ||
| 7.50.18 | Perkussionspistole | Herren V | x | ||
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Herren I | x | ||
| 7.60.16 | Steinschloßpistole | Herren IV | x | ||
| 11.10.22 | Lichtgewehr | Schüler II m | x | x | |
| 11.10.23 | Lichtgewehr | Schüler II w | x | ||
| 11.10.24 | Lichtgewehr | Schüler III m | x | ||
| 11.10.25 | Lichtgewehr | Schüler III w | x | ||
| 11.12.24 | Lichtgewehr Auflage | Schüler III m | x | x | |
| 11.12.25 | Lichtgewehr Auflage | Schüler III w | x | ||
| 11.12.26 | Lichtgewehr Auflage | Schüler IV m | x | ||
| 11.12.27 | Lichtgewehr Auflage | Schüler IV w | x | ||
| 11.20.22 | Lichtgewehr 3-Stellung | Schüler II m | x | x | |
| 11.20.23 | Lichtgewehr 3-Stellung | Schüler II w | x | ||
| 11.20.25 | Lichtgewehr 3-Stellung | Schüler III w | x | ||
| 11.50.22 | Lichtpistole | Schüler II m | x | x | |
| 11.50.23 | Lichtpistole | Schüler II w | x | ||
| 11.50.24 | Lichtpistole | Schüler III m | x | ||
| 11.50.25 | Lichtpistole | Schüler III w | x | ||
| 11.52.24 | Lichtpistole Auflage | Schüler III m | x | x | |
| 11.52.25 | Lichtpistole Auflage | Schüler III w | x | ||
| 11.52.26 | Lichtpistole Auflage | Schüler IV m | x | ||
| 11.52.27 | Lichtpistole Auflage | Schüler IV w | x |

