Rundenwettkämpfe 3er Mannschaften Sportjahr 2022
Staffelwettkampfordnung
Staffeleinteilung LG Auflage
Rundenwettkämpfe Druckluft
Wettkampftag Wettbewerb | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-Freihand Ostfrieslandstaffel | ||||||
LG-Auflage Senioren Ostfrieslandstaffel | ||||||
LG-Auflage Senioren Bezirksoberklasse | ||||||
LG-Auflage Senioren Bezirksklasse 1 | ||||||
LG-Auflage Senioren Bezirksklasse 2 | ||||||
Rundenwettkämpfe Kleinkaliber
Wettkampftag Wettbewerbe | 1. WK | 2. WK | 3. WK | 4. WK | 5. WK | 6. WK |
---|---|---|---|---|---|---|
KKA OFS | ||||||
KKA BOK | ||||||
KKA BK I | ||||||
KKL |