| Wettkampftag | LG - Freihand Ostfrieslandstaffel | LG - Auflage Altersklasse Ostfrieslandstaffel | LG - Auflage Seniorenklasse Ostfrieslandstaffel | LP - Staffel Ostfrieslandstaffel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| Bezirksoberklasse | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Bezirksliga | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| Wettkampftag | Ostfrieslandstaffel KK - Auflage | Bezirksoberklasse KK - Auflage | Bezirksklasse KK - Auflage | Bezirksoberklasse KK - Liegend |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |